Anbieter: ASIMETO Germany
ASIMETO Digitaler Anbaumessschieber horizontal
Beschreibung
– Abverkauf zum Sonderpreis –
- Auflösung 0,01 mm
- Umschaltung mm/inch
- Absolut- oder Inkremental-Messung
| Messbereich (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
| 100 | 16 | 4 | 36 | 6 | 24 | 58 | 34 | 209 | 185 |
| 150 | 16 | 4 | 36 | 6 | 24 | 58 | 34 | 259 | 235 |
| 200 | 16 | 4 | 36 | 6 | 24 | 58 | 34 | 310 | 286 |
| 300 | 16 | 4 | 36 | 6 | 24 | 58 | 34 | 444 | 420 |
| 450 | 16 | 4 | 36 | 6 | 24 | 58 | 34 | - | - |



