Anbieter: ASIMETO Germany
Kontrolllineal DIN 874 Gen. 1, Aluminium
Beschreibung
Stahllineal mit I-förmigem Querschnitt nach DIN 874, Toleranzklasse 0. Zur Prüfung der Ebenheit von Flächen.
Durchbiegungs- und verwindungssteif. HC-beschichtet und nachverdichtet. Mittelteil lackiert. Ab Größe 2000 mm mit 2 Handschlitzen versehen. Lieferung mit Prüfprotokoll.
Schichteigenschaften:
- hohe Verschleißfestigkeit
- hohe Korrosionsbeständigkeit
- Härte 500–550 HV
- gutes Gleitverhalten
- Schichtdicke 50 µm ± 5 µm
- geringe Wärmeleitfähigkeit
Auch in Normalstahl und rostfreiem Stahl erhältlich. Sonderlängen bis max. 7000 mm und Sonderquerschnitte auf Anfrage.
| Länge (mm) | Gewicht (kg) | Ebenheitstoleranz (µm) bei Genauigkeitsgrad | ||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | ||
| 500 | 0,7 | 7 | 12 | 20,5 |
| 1000 | 1,4 | 12 | 21 | 33 |
| 1500 | 4,3 | 17 | 29 | 45,5 |
| 2000 | 5,9 | 22 | 37 | 58 |
| 2500 | 7,5 | 27 | 46 | 70,5 |
| 3000 | 15,9 | 32 | 54 | 83 |
| 4000 | 21,3 | 42 | 71 | 108 |
| 5000 | 26,7 | 52 | 87 | 133 |
| 6000 | 32,1 | 62 | 104 | 158 |



